Главная » Китайские минитрактора » BULAT (БУЛАТ) » Булат - 254 Акція
ДВИГУН | |
---|---|
Модель | KM385BT |
Робочий об'єм (см3) | 1 532 |
Потужність двигуна (кВт / к.с.) | 17,6 / 24 |
Номінальна частота обертання (об / хв) | 2 400 |
Тип двигуна | чотирьохтактний |
Кількість циліндрів | 3 |
Тип палива | дизель |
Тип системи охолодження | водяне |
Тип розташування циліндрів | вертикальне |
Тип вприску палива | безпосередній |
Питома витрата палива (г / кВт · год) | ≤ 238 |
Тип повітряного фільтра | зовнішній, в масляній ванні |
Система «холодного пуску» | свічка розжарювання у впускному колекторі факельного типу |
ТРАНСМІССІЯ | |
Тип КПП | несинхронізована механічна (3 вперед +1 назад)*2 |
Тип зчеплення | однодискове |
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
Колісна формула | 4 х 4 |
Конструкційна маса (кг) | 1120 |
Передні противаги | ні |
Задні противаги | так |
Номінальне тягове зусилля (кН) | 6,3 |
Максимальна швидкість (км/год) | 28,58 |
Максимальна швидкість заднім ходом (км/год) | 2,58 |
Довжина, включаючи задню підвіску (мм) | 2 600 |
Ширина (мм) | 1 470 |
Висота (мм) | 1 330 |
Колісна база (мм) | 1 680 |
Колія передніх коліс (мм) | 1 180 |
Колія задніх коліс (мм) | 1 210 ~ 1 270 |
Агротехнічний просвіт (мм) | 270 |
Номінальна напруга електросистеми (в) | 12V |
ХОДОВА СИСТЕМА | |
Тип приводу | прямий |
Задній диференціал | ні |
Розмір передніх шин | 6,00 -14 |
Розмір задніх шин | 9,50 -20 |
Підсилювач керма | гідравлічний |
Рабочий тормоз | барабанного типу, колодков |
Стоянкове гальмо | залежне |
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |
Кількість гідронасосів | 2 |
Задня підвіска | триточкова |
Кількість гідроклапанів | 2 пари |
Гідровихід під причіп | так |
Додатковий розподілювач | так |
Максимальна сила піднімання (кН) | 2,7 |
Діаметр верхньої точки підвісу (мм) | 19,3 |
Діаметр нижньої точки підвісу (мм) | 22,4 |
ЗАДНІЙ ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ | |
Тип | залежний |
Типорозмір | вал зі шліцами (шість зубців) Ø 35 (мм) |
Частота обертання, (об / хв) | 540 |
ЗАПРАВНІ ОБ'ЄМИ | |
Паливний бак (л) | 18 |
Радіатор (л) | 10 |
Масляний картер двигуна (л) | 5,0 |
Коробка передач (л) | 19,0 |
Передній міст (л) | ні |
Підіймальний механізм (л) | 5 |
Гідропідсилювач керма (л) | 2,0 |
Механічна рульова колонка (л) | ні |
КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
Лічильник мотогодин | так |
Підпружинене сидіння | ні |
Компресор | так |
Дзеркала задього виду | так |
Передні крила | так |
Вимикач маси | так |
Розетка під причіп | так |
Захист від випадкового запуску | так |
Дуга безпеки | ні |
Кабіна | ні |
Магнітола | ні |
Кондиціонер | ні |